| Información nutricional* | Pro 100g polvo | Porción Pro** |
|---|---|---|
| Energía | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Grasa | 10.7 g | 6.1 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 2.4 g | 3.4 g |
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 2.0 g | 1.5 g |
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | 5.9 g | 1.2 g |
| Carbohidratos | 6.6 g | 14.4 g |
| de los cuales azúcares | 2.6 g | 13.7 g |
| Fibra dietética | 1.8 g | 0.3 g |
| Proteína | 69.3 g | 21.8 g |
| Sal | 0.77 g | 0.46 g |

