Información del producto
Lista de ingredientes
Crujientes de proteína de soja (26.0 %) (proteína de soja (70.0 %), sémola de arroz, harina de soja, sal), jarabe de fructosa, chocolate con leche entero (9.2 %) (azúcar, manteca de cacao, leche entera, cacao en polvo, suero de leche en polvo, emulgente (lecitinas (contiene soja)), extracto de vainilla), fructo-oligosacáridos, aislado de proteína de soja, espesante (goma arábiga), copos de avena, aceite de girasol, aroma, copos de maíz (sémola de maíz, dextrosa, sal), copos de proteína de soja (copos de concentrado de proteína de soja), trozos de habas de cacao (2.0 %), leche en polvo, cacao en polvo (0.5 %), acidulante (ácido cítrico), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, óxido de magnesio, sulfato ferroso, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, selenito de sodio, yoduro de sodio).
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %*, %VRN** | por porción (65 g) | %*, %VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1493 kJ (355 kcal) | 18* (18*) | 971 kJ (231 kcal) | 12* (12*) |
| Grasa | 9 g | 13* | 5,8 g | 8* |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 3,9 g | 20* | 2,5 g | 13* |
| Carbohidratos | 36,7 g | 14* | 23,9 g | 9* |
| - de los cuales azúcares | 26 g | 29* | 16,9 g | 18* |
| Fibra dietética | 11,5 g | - | 7,5 g | - |
| Proteína | 26 g | 52* | 16,9 g | 34* |
| Sal | 1,1 g | 18* | 0,72 g | 12* |
| Vitamina A | 659 µg | 82** | 428 µg | 54** |
| Vitamina D3 | 3,8 µg | 76** | 2,4 µg | 48** |
| Vitamina E | 13,3 mg | 111** | 8,7 mg | 73** |
| Vitamina C | 68,3 mg | 85** | 44,4 mg | 56** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100** | 0,72 mg | 65** |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacina | 19,3 mg | 121** | 12,5 mg | 78** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,81 mg | 58** |
| Ácido fólico | 185 µg | 93** | 120 µg | 60** |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotina | 51,8 µg | 104** | 33,7 µg | 67** |
| Ácido pantoténico | 2,9 mg | 48** | 1,9 mg | 32** |
| Vitamina K | 43,1 µg | 57** | 28 µg | 37** |
| Calcio | 499 mg | 62** | 324 mg | 41** |
| Fósforo | 741 mg | 106** | 482 mg | 69** |
| Potasio | 929 mg | 46** | 603 mg | 30** |
| Hierro | 17,1 mg | 122** | 11,1 mg | 79** |
| Zinc | 8,0 mg | 80** | 5,2 mg | 52** |
| Cobre | 1,4 mg | 140** | 0,9 mg | 90** |
| Yodo | 76,2 µg | 51** | 49,5 µg | 33** |
| Selenio | 54,3 µg | 99** | 35,3 µg | 64** |
| Magnesio | 208 mg | 56** | 135 mg | 36** |
| Manganeso | 1,6 mg | 80** | 1,0 mg | 50** |
| Ácido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
Información sobre alergias
Contiene gluten, soja y leche (incluida la lactosa). Puede contener trazas de huevo, cacahuetes y frutos secos.
El contenido de lactosa es de 0,33 g por barra. El contenido de fructosa es de 13 g por barra.
Lista de ingredientes
Crujientes de proteína de soja (26.0 %) (proteína de soja (70.0 %), sémola de arroz, harina de soja, sal), jarabe de fructosa, chocolate blanco de yogur (9.2 %) (azúcar, manteca de cacao, leche desnatada de yogur en polvo (20.3 %), leche entera en polvo, emulgente (lecitinas)), fructo-oligosacáridos, aislado de proteína de soja, espesante (goma arábiga), copos de avena, leche desnatada de yogur en polvo (3.2 %), aceite de soja, copos de maíz (sémola de maíz, dextrosa, sal), copos de proteína de soja (concentrado texturizado de proteína de soja), aroma, acidulante (ácido cítrico), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, óxido de magnesio, sulfato ferroso, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, selenito de sodio, yoduro de sodio).
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %*, %VRN** | por porción (65 g) | %*, %VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1444 kJ (343 kcal) | 17* (17*) | 938 kJ (223 kcal) | 11* (11*) |
| Grasa | 6,8 g | 10* | 4,4 g | 6* |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 3,5 g | 18* | 2,3 g | 12* |
| Carbohidratos | 37,4 g | 14* | 24,3 g | 9* |
| - de los cuales azúcares | 27,3 g | 30* | 17,8 g | 20* |
| Fibra dietética | 11,7 g | - | 7,6 g | - |
| Proteína | 27 g | 54* | 17,5 g | 35* |
| Sal | 1,1 g | 18* | 0,73 g | 12* |
| Vitamina A | 521 µg | 65** | 339 µg | 42** |
| Vitamina D3 | 3,9 µg | 78** | 2,5 µg | 50** |
| Vitamina E | 9,4 mg | 78** | 6,1 mg | 51** |
| Vitamina C | 69,4 mg | 87** | 45,1 mg | 56** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100** | 0,74 mg | 67** |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacina | 15,3 mg | 96** | 9,9 mg | 62** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Ácido fólico | 222 µg | 111** | 144 µg | 72** |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotina | 46,3 µg | 93** | 30,1 µg | 60** |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamina K | 45,1 µg | 60** | 29,3 µg | 39** |
| Calcio | 490 mg | 61** | 318 mg | 40** |
| Fósforo | 762 mg | 109** | 495 mg | 71** |
| Potasio | 975 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Hierro | 16,5 mg | 118** | 10,7 mg | 76** |
| Zinc | 8,2 mg | 82** | 5,4 mg | 54** |
| Cobre | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Yodo | 75,3 µg | 50** | 48,9 µg | 33** |
| Selenio | 54,8 µg | 100** | 35,6 µg | 36** |
| Magnesio | 205 mg | 55** | 133 mg | 36** |
| Manganeso | 1,6 mg | 80** | 1 mg | 50** |
| Ácido linoleico | 1,5 g | - | 1 g | - |
*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
Información sobre alergias
Contiene gluten, soja y leche (incluida la lactosa). Puede contener trazas de huevo, cacahuetes y frutos secos.
El contenido de lactosa es de 0,85 g por barra. El contenido de fructosa es de 13 g por barra.
Lista de ingredientes
Proteína de leche, leche enteraleche con cobertura de chocolate (16.8 %) (azúcar, manteca de cacao, leche enteraleche en polvo, masa de cacao, suero de leche dulcesuero de leche en polvo, emulgente (lecitinas (contiene soja)), extracto de vainilla), fructo-oligosacáridos, jarabe de fructosa, jarabe de dátiles, pasas (sultanas (99.5 %), aceite de girasol), soja aceite, avena en copos, almendras tostadas picadas almendras, aroma, emulgente (lecitinas (contienesoja)), caramelo (0.1 %) (jarabe de azúcar caramelizado, maltodextrina), maltodextrina, vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato dipotásico, citrato de magnesio, citrato de sodio, fosfato tricálcico, sal de mesa, sulfato ferroso, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, seleniato de sodio, yoduro de sodio).
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %*, %VRN** | por porción (65 g) | %*, %VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1501 kJ (357 kcal) | 18* (18*) | 975 kJ (232 kcal) | 12* (12*) |
| Grasa | 10,9 g | 16* | 7,1 g | 10* |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,2 g | 26* | 3,4 g | 17* |
| Carbohidratos | 31,1 g | 12* | 20,2 g | 8* |
| - de los cuales azúcares | 28,8 g | 32* | 18,7 g | 21* |
| Fibra dietética | 12,1 g | - | 7,9 g | - |
| Proteína | 26,8 g | 54* | 17,4 g | 35* |
| Sal | 0,73 g | 12* | 0,48 g | 8* |
| Vitamina A | 474 µg | 59** | 308 µg | 39** |
| Vitamina D3 | 4,1 µg | 82** | 2,7 µg | 54** |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103** | 8,0 mg | 67** |
| Vitamina C | 52,9 mg | 66** | 34,4 mg | 43** |
| Vitamina B1 | 0,83 mg | 75** | 0,54 mg | 49** |
| Vitamina B2 | 0,98 mg | 70** | 0,63 mg | 45** |
| Niacina | 9,9 mg | 62** | 6,5 mg | 41** |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60** | 0,54 mg | 39** |
| Ácido fólico | 109 µg | 55** | 71 µg | 36** |
| Vitamina B12 | 2,7 µg | 108** | 1,8 µg | 72** |
| Biotina | 29,2 µg | 58** | 19 µg | 38** |
| Ácido pantoténico | 3,5 mg | 58** | 2,3 mg | 38** |
| Vitamina K | 39,2 µg | 52** | 25,5 µg | 34** |
| Calcio | 416 mg | 52** | 270 mg | 34** |
| Fósforo | 580 mg | 83** | 377 mg | 54** |
| Potasio | 1060 mg | 53** | 689 mg | 34** |
| Hierro | 14,4 mg | 103** | 9,3 mg | 66** |
| Zinc | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Cobre | 1 mg | 100** | 0,65 mg | 65** |
| Yodo | 93,3 µg | 62** | 60,7 µg | 40** |
| Selenio | 63 µg | 115** | 41 µg | 75** |
| Magnesio | 182 mg | 49** | 118 mg | 32** |
| Manganeso | 0,95 mg | 48** | 0,62 mg | 31** |
| Ácido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
Información sobre alergias
Contiene gluten, soja, leche (incluida lactosa) y frutos secos. Puede contener trazas de huevo y cacahuetes.
El contenido de lactosa es de 0,33 g por barra. El contenido de fructosa es de 9,1 g por barra.
Lista de ingredientes
Soja proteína-crujientes (23.5 %) (Soja proteína (70.0 %), sémola de arroz, Soja harina, sal), jarabe de fructosa, fructo-oligosacáridos, chocolate blanco Yogur (9.2 %) (azúcar, manteca de cacao, leche desnatada yogur en polvo (20.3 %), leche entera en polvo, emulgente (lecitinas)), Soja aislado de proteína, espesante (goma arábiga), arándanos secos azucarados (4.0 %) (arándanos (55.0 %), azúcar, aceite de girasol), Avena copos, Soja aceite, copos de maíz (2.0 %) (sémola de maíz, dextrosa, sal), Soja copos de proteína (2.0 %) (concentrado de proteína texturizada de Soja), polvo de nata spray, acidulante (ácido cítrico), aroma, maltodextrina, vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, óxido de magnesio, sulfato ferroso, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, selenito de sodio, yoduro de sodio).
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %*, %VRN** | por porción (65 g) | %*, %VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1429 kJ (340 kcal) | 17* (17*) | 929 kJ (221 kcal) | 11* (11*) |
| Grasa | 7,6 g | 11* | 4,9 g | 7* |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,8 g | 14* | 1,8 g | 9* |
| Carbohidratos | 34,3 g | 13* | 22,3 g | 9* |
| - de los cuales azúcares | 25,9 g | 29* | 16,8 g | 19* |
| Fibra dietética | 16 g | - | 10 g | - |
| Proteína | 25 g | 50* | 16 g | 33* |
| Sal | 1 g | 17* | 0,67 g | 11* |
| Vitamina A | 673 µg | 84** | 437 µg | 55** |
| Vitamina D3 | 4 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103** | 8,1 mg | 68** |
| Vitamina C | 68 mg | 85** | 44,2 mg | 55** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100** | 0,71 mg | 65** |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107** | 0,98 mg | 70** |
| Niacina | 20,7 mg | 129** | 13,4 mg | 84** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,86 mg | 61** |
| Ácido fólico | 187 µg | 94** | 122 µg | 61** |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48** | 0,78 µg | 31** |
| Biotina | 50,5 µg | 101** | 32,8 µg | 66** |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamina K | 43,9 µg | 59** | 28,5 µg | 38** |
| Calcio | 447 mg | 56** | 291 mg | 36** |
| Fósforo | 743 mg | 106** | 483 mg | 69** |
| Potasio | 976 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Hierro | 16,6 mg | 119** | 10,8 mg | 77** |
| Zinc | 8,3 mg | 83** | 5,4 mg | 54** |
| Cobre | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Yodo | 72,8 µg | 49** | 47,3 µg | 32** |
| Selenio | 53,3 µg | 97** | 34,6 µg | 63** |
| Magnesio | 204 mg | 54** | 132 mg | 35** |
| Manganeso | 1,5 mg | 75** | 1 mg | 50** |
| Ácido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)bitt
Información sobre alergias
Contiene gluten, soja y leche (incluida la lactosa). Puede contener trazas de huevo, cacahuetes y frutos secos.
El contenido de lactosa es de 0,33 g por barra. El contenido de fructosa es de 9,75 g por barra.
Lista de ingredientes
Proteína de leche, leche enteraleche recubierta de chocolate (18.8 %) (azúcar, manteca de cacao, leche enteraleche en polvo, masa de cacao, suero de leche dulcesuero en polvo, emulgente (lecitinas (contiene soja)), extracto de vainilla), jarabe de fructosa, fructo-oligosacáridos, jarabe de dátiles, pasas (4.5 %) (sultanas (99.5 %), aceite de girasol), soja aceite, aroma, avena en copos (1.8 %), almendras picadas almendras (0.9 %), emulgente (lecitinas (contiene soja)), acidulante (ácido cítrico), maltodextrina, vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato dipotásico, citrato de sodio, fosfato tricálcico, sal de mesa, óxido de magnesio, sulfato ferroso, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, seleniato de sodio, yoduro de sodio).
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %*, %VRN** | porción pro (64 g) | %*, %VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1537 kJ (366 kcal) | 18* (18*) | 984 kJ (234 kcal) | 12* (12*) |
| Grasa | 11,4 g | 16* | 7,3 g | 10* |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,9 g | 30* | 3,8 g | 19* |
| Carbohidratos | 34,4 g | 13* | 22 g | 8* |
| - de los cuales azúcares | 31,8 g | 35* | 20,4 g | 23* |
| Fibra dietética | 9,3 g | - | 6,0 g | - |
| Proteína | 26,5 g | 53* | 17,0 g | 34* |
| Sal | 0,73 g | 12* | 0,47 g | 8* |
| Vitamina A | 515 µg | 64** | 330 µg | 41** |
| Vitamina D3 | 4,0 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamina E | 9,4 mg | 78** | 6,0 mg | 50** |
| Vitamina C | 37,9 mg | 47** | 24,2 mg | 30** |
| Tiamina | 1,1 mg | 100** | 0,7 mg | 64** |
| Riboflavina | 1,6 mg | 114** | 1 mg | 71** |
| Niacina | 14,7 mg | 92** | 9,4 mg | 59** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Ácido fólico | 229 µg | 115** | 146 µg | 73** |
| Vitamina B12 | 3,2 µg | 128** | 2,0 µg | 80** |
| Biotina | 39,3 µg | 79** | 25,2 µg | 50** |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamina K | 40 µg | 53** | 25,6 µg | 34** |
| Calcio | 414 mg | 52** | 265 mg | 33** |
| Fósforo | 574 mg | 82** | 367 mg | 52** |
| Potasio | 1042 mg | 52** | 667 mg | 33** |
| Hierro | 14,1 mg | 101** | 9,0 mg | 64** |
| Zinc | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Cobre | 1 mg | 100** | 0,64 mg | 64** |
| Yodo | 93 µg | 62** | 59,5 µg | 40** |
| Selenio | 60,6 µg | 110** | 38,8 µg | 71** |
| Magnesio | 189 mg | 51** | 121 mg | 32** |
| Manganeso | 0,95 mg | 48** | 0,61 mg | 31** |
| Ácido linoleico | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
Información sobre alergias
Contiene gluten, soja, leche (incluida lactosa) y frutos secos. Puede contener trazas de huevo y cacahuetes.
El contenido de lactosa es de 0,45 g por barra. El contenido de fructosa es de 10,24 g por barra.
Lista de ingredientes
Copos de avena sin gluten, crujientes de proteína de soja (proteína de soja, sémola de arroz, harina de soja, sal), copos de proteína de soja (concentrado texturizado de proteína de soja), emulgente (lecitinas (contiene soja)), concentrado de suero de leche reducido en lactosa, trozos de albaricoque (4,1 %), dextrina de maíz, polvo de fruta de mango (2,0 %), maltodextrina, trozos de piña liofilizados (1,0 %), trozos de mango liofilizados (1,0 %), sacarosa, aroma, aceite de colza refinado, polvo de fruta de naranja (0,5 %), espesante (harina de semilla de guar), concentrado de jugo de piña (0,4 %), acidulante (ácido cítrico), edulcorante (sucralosa), ácido pantoténico, antioxidante (alfa-tocoferol), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato dipotásico, hidróxido de magnesio, fosfato tricálcico, sal de mesa, difosfato ferroso, óxido de zinc, gluconato de cobre (II), sulfato de manganeso (II), yoduro de sodio, seleniato de sodio)
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %**, %VNR*** | por porción (40 g)* | %**, %VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1633 kJ (388 kcal) | 19** (19**) | 949 kJ (225 kcal) | 11** (11**) |
| Grasa | 11,3 g | 16** | 6,8 g | 10** |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,6 g | 13** | 2,7 g | 14** |
| Carbohidratos | 33,3 g | 13** | 20,5 g | 8** |
| - de los cuales azúcares | 8,8 g | 10** | 10,7 g | 12** |
| Fibra dietética | 10 g | - | 4,1 g | - |
| Proteína | 32,6 g | 65** | 18,1 g | 36** |
| Sal | 0,88 g | 15** | 0,53 g | 9** |
| Vitamina A | 765 μg | 96*** | 327 μg | 41*** |
| Vitamina D3 | 3,9 μg | 78*** | 1,6 μg | 32*** |
| Vitamina E | 12,8 mg | 107*** | 5,2 mg | 43*** |
| Vitamina C | 86,8 mg | 109*** | 37,3 mg | 47*** |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100*** | 0,49 mg | 45*** |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 93*** | 0,79 mg | 56*** |
| Niacina | 15,9 mg | 99*** | 6,5 mg | 41*** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93*** | 0,59 mg | 42*** |
| Ácido fólico | 227 μg | 114*** | 103 μg | 52*** |
| Vitamina B12 | 2,9 μg | 116*** | 1,8 μg | 72*** |
| Biotina | 49,7 μg | 99*** | 25,9 μg | 52*** |
| Ácido pantoténico | 6 mg | 100*** | 2,9 mg | 48*** |
| Vitamina K | 84,5 μg | 113*** | 33,8 μg | 45*** |
| Calcio | 344 mg | 43*** | 315 mg | 39*** |
| Fósforo | 920 mg | 131*** | 505 mg | 72*** |
| Potasio | 1150 mg | 58*** | 693 mg | 35*** |
| Hierro | 14,1 mg | 101*** | 5,7 mg | 41*** |
| Zinc | 7,6 mg | 76*** | 3,7 mg | 37*** |
| Cobre | 0,99 mg | 99*** | 0,41 mg | 41*** |
| Yodo | 108 μg | 72*** | 60,8 μg | 41*** |
| Selenio | 45,7 μg | 83*** | 22,8 μg | 41*** |
| Magnesio | 339 mg | 90*** | 153 mg | 41*** |
| Manganeso | 2,7 mg | 135*** | 1,1 mg | 55*** |
| Ácido linoleico | 5,3 g | - | 2,1 g | - |
*Por porción (40 g de polvo en 100 ml de leche sin lactosa con 1,5 % de grasa)
**Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
***VNR = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
Cubos de albaricoque, polvo de fruta de mango, trozos de piña, trozos de mango,
El polvo de fruta de naranja y el polvo concentrado de jugo de piña provienen de la UE y fuera de la UE.
Información sobre alergias
Contiene gluten y soja. Puede contener trazas de huevo y cacahuetes.
El contenido de lactosa es < 0.04 g por porción*. El contenido de fructosa es < 2 g por porción.
*Por porción de 40 g de polvo en 100 ml de leche desnatada sin lactosa 1.5 %.
Lista de ingredientes
Maltodextrina, caldo granulada (condimento (contiene Soja), sal, grasa vegetal (aceite de palma)), extracto de levadura (contiene Apio, mostaza), polvo de cebolla, sal de mesa, perejil (1.0 %), polvo de caramelo (jarabe de glucosa, maltodextrina, azúcar), aroma (contiene Soja), vitaminas (B1, B2, B6, B12, C, E, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina).
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %**, %VNR*** | por porción (14 g)* | %**, %VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1257 kJ (296 kcal) | 15** (15**) | 176 kJ (41,5 kcal) | 2** (2**) |
| Grasa | 1,3 g | 2** | 0,2 g | 0** |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 0,6 g | 3** | 0,1 g | 1** |
| Carbohidratos | 55,9 g | 22** | 7,8 g | 3** |
| - de los cuales azúcares | 6,1 g | 7** | 0,9 g | 1** |
| Proteína | 14,6 g | 29** | 2,0 g | 4** |
| Sal | 19,8 g | 330** | 2,8 g | 47** |
| Vitamina C | 228 mg | 268*** | 32 mg | 40*** |
| Niacina | 71,3 mg | 446*** | 10 mg | 63*** |
| Vitamina E | 38,4 mg | 320*** | 5,4 mg | 45*** |
| Ácido pantoténico | 24,3 mg | 405*** | 3,4 mg | 57*** |
| Vitamina B6 | 8,7 mg | 621*** | 1,2 mg | 86*** |
| Vitamina B2 | 6,4 mg | 457*** | 0,89 mg | 64*** |
| Vitamina B1 | 5,5 mg | 500*** | 0,77 mg | 70*** |
| Ácido fólico | 794 µg | 397*** | 111 µg | 56*** |
| Biotina | 594 µg | 1188*** | 83,2 µg | 166*** |
| Vitamina B12 | 4,0 µg | 160*** | 0,55 µg | 22*** |
*Porción Pro (14 g de polvo en 250 ml de agua)
**Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
***VNR = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
Información sobre alergias
Contiene soja, apio y mostaza. Puede contener trazas de gluten, huevo, leche (incluida lactosa) y cacahuetes.
El contenido de lactosa es de 0,014 g por porción de polvo. El contenido de fructosa es de 0,14 g por porción de polvo.
Lista de ingredientes
Soja proteína aislada, copos de patata (patatas, emulgente (E471), cúrcuma), dextrina de maíz, maltodextrina, aroma, isomaltulosa*, curry (4,7 %), emulgente (lecitinas (contiene Soja)), proteína de guisante, sémola de zanahoria, cebollas, Soja aceite, proteína vegetal hidrolizada, especias, puerro, polvo de raíz de jengibre, Leche proteína, perejil, espesante (harina de semilla de guar), edulcorante (sucralosa), aceite de girasol, antioxidante (alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (difosfato de potasio, carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, sal de mesa, pirofosfato férrico (III), óxido de zinc, sulfato de manganeso (II), carbonato de cobre (II), yoduro de sodio, seleniato de sodio).
*La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %**, %VNR*** | por porción (60 g)* | %**, %VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1497 kJ (355 kcal) | 17,8** (17,8**) | 898 kJ (213 kcal) | 10,7** (10,7**) |
| Grasa | 7,2 g | 10,3** | 4,3 g | 6,1** |
| - de los cuales ácidos grasos saturados | 1,6 g | 8** | 1,0 g | 5** |
| Carbohidratos | 31,9 g | 12,3** | 19,1 g | 7,3** |
| - de los cuales azúcares | 10,5 g | 11,7** | 6,3 g | 7** |
| Fibra dietética | 10,2 g | - | 6,1 g | - |
| Proteína | 35,5 g | 71** | 21,3 g | 42,6** |
| Sal | 5,2 g | 93,3** | 3,1 g | 51,7** |
| Vitamina A | 693 μg | 87*** | 416 μg | 52*** |
| Vitamina D3 | 4,5 μg | 90*** | 2,7 μg | 54*** |
| Vitamina E | 7,7 mg | 64*** | 4,6 mg | 38*** |
| Vitamina C | 54,3 mg | 68*** | 32,6 mg | 41*** |
| Vitamina B1 | 0,76 mg | 69*** | 0,46 mg | 42*** |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71*** | 0,6 mg | 43*** |
| Niacina | 14,1 mg | 88*** | 8,5 mg | 53*** |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 79*** | 0,64 mg | 46*** |
| Ácido fólico | 176 μg | 88*** | 106 μg | 53*** |
| Vitamina B12 | 1,9 μg | 76*** | 1,1 μg | 44*** |
| Biotina | 49,8 μg | 100*** | 29,9 μg | 60*** |
| Ácido pantoténico | 4 mg | 67*** | 2,4 mg | 40*** |
| Vitamina K | 54,8 μg | 73*** | 32,9 μg | 44*** |
| Calcio | 441 mg | 55*** | 264 mg | 33*** |
| Fósforo | 758 mg | 108*** | 454 mg | 65*** |
| Potasio | 1157 mg | 58*** | 694 mg | 35*** |
| Hierro | 9 mg | 64*** | 5,4 mg | 39*** |
| Zinc | 5,9 mg | 59*** | 3,5 mg | 35*** |
| Cobre | 0,72 mg | 72*** | 0,43 mg | 43*** |
| Yodo | 109 μg | 73*** | 65,8 μg | 44*** |
| Selenio | 1,3 μg | 65*** | 0,81 μg | 41*** |
| Magnesio | 241 mg | 64*** | 144 mg | 39*** |
| Manganeso | 1,3 mg | 65*** | 0,81 mg | 41*** |
| Ácido linoleico | 3,2 g | - | 1,9 g | - |
*Por porción (60 g de polvo en 300 ml de agua caliente)
**Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
***VNR = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
El polvo de curry proviene de la UE y fuera de la UE.
Información sobre alergias
Contiene soja y leche (incluida lactosa). Puede contener trazas de gluten, huevo, cacahuetes, apio y mostaza.
El contenido de lactosa es de 0,06 g por porción de polvo. El contenido de fructosa es de 0,3 g por porción de polvo.
Lista de ingredientes
Hidrolizado de colágeno*, polvo de tomate (25.0 %), caldo granulada (condimento (contiene soja), sal, grasa vegetal (aceite de palma)), almidón de maíz, emulgente (lecitinas (contiene soja)), aroma (contiene apio), espesante (xantano), hierbas (orégano, perejil, albahaca), copos de tomate (1.0 %), colorante alimentario (polvo de jugo de remolacha), especias, acidulante (ácido cítrico), L-metionina, L-histidina, antiaglomerante (dióxido de silicio), L-triptófano, edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), antioxidante (alfa-tocoferol), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), minerales (fosfato tricálcico, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, óxido de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio, molibdato de sodio).
*Origen: vacuno
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales promedio | por 100 g | %**, %VNR*** | por porción (60 g)* | %**, %VNR*** |
