| Voedingswaarde* | Per 100 g poeder | Per portie** |
|---|---|---|
| Energie | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Vet | 10,7 g | 6,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 3,4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,0 g | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,9 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 6.6 g | 14.4 g |
| waarvan suikers | 2.6 g | 13.7 g |
| Vezels | 1.8 g | 0.3 g |
| Eiwit | 69.3 g | 21.8 g |
| Zout | 0.77 g | 0.46 g |

