Productinformatie
Ingrediëntenlijst
Sojaeiwit-Crispies (26.0 %) (Sojaeiwit (70.0 %), rijstgries, Sojameel, zout), fructosesiroop, vollemelkchocolade (9.2 %) (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, zoeteweipoeder, emulgator (lecithines (bevat Soja)), vanille-extract), fructo-oligosacchariden, Sojaeiwit-isolaat, verdikkingsmiddel (arabische gom), Havervlokken, zonnebloemolie, aroma, cornflakes (maïsgries, dextrose, zout), Sojaeiwit-flakes (getextureerd Sojaeiwit-concentraat), cacaoboonstukjes (2.0 %), sprayroompoeder, cacaopoeder (0.5 %), zuurteregelaar (citroenzuur), vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, tri-calciumfosfaat, magnesiumoxide, ijzer(II)sulfaat, zinkoxide, koper(II)gluconaat, mangaan(II)sulfaat, natriumseleniet, natriumjodide).
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %*, %NRV** | per portie (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ (355 kcal) | 18* (18*) | 971 kJ (231 kcal) | 12* (12*) |
| Vet | 9 g | 13* | 5,8 g | 8* |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,9 g | 20* | 2,5 g | 13* |
| Koolhydraten | 36,7 g | 14* | 23,9 g | 9* |
| - waarvan suikers | 26 g | 29* | 16,9 g | 18* |
| Vezels | 11,5 g | - | 7,5 g | - |
| Eiwit | 26 g | 52* | 16,9 g | 34* |
| Zout | 1,1 g | 18* | 0,72 g | 12* |
| Vitamine A | 659 µg | 82** | 428 µg | 54** |
| Vitamine D3 | 3,8 µg | 76** | 2,4 µg | 48** |
| Vitamine E | 13,3 mg | 111** | 8,7 mg | 73** |
| Vitamine C | 68,3 mg | 85** | 44,4 mg | 56** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100** | 0,72 mg | 65** |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacine | 19,3 mg | 121** | 12,5 mg | 78** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,81 mg | 58** |
| Foliumzuur | 185 µg | 93** | 120 µg | 60** |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotine | 51,8 µg | 104** | 33,7 µg | 67** |
| Pantotheenzuur | 2,9 mg | 48** | 1,9 mg | 32** |
| Vitamine K | 43,1 µg | 57** | 28 µg | 37** |
| Calcium | 499 mg | 62** | 324 mg | 41** |
| Fosfor | 741 mg | 106** | 482 mg | 69** |
| Kalium | 929 mg | 46** | 603 mg | 30** |
| Ijzer | 17,1 mg | 122** | 11,1 mg | 79** |
| Zink | 8,0 mg | 80** | 5,2 mg | 52** |
| Koper | 1,4 mg | 140** | 0,9 mg | 90** |
| Jodium | 76,2 µg | 51** | 49,5 µg | 33** |
| Seleen | 54,3 µg | 99** | 35,3 µg | 64** |
| Magnesium | 208 mg | 56** | 135 mg | 36** |
| Mangaan | 1,6 mg | 80** | 1,0 mg | 50** |
| Linolzuur | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Allergie-informatie
Bevat gluten, soja en melk (inclusief lactose). Kan sporen van ei, pinda's en noten bevatten.
Het lactosegehalte is 0,33 g per reep. Het fructosegehalte is 13 g per reep.
Ingrediëntenlijst
Sojaeiwit-Crispies (26.0 %)(Sojaeiwit (70.0 %), rijstgries, Sojameel, zout), fructosesiroop, witte Yoghurt chocolade (9.2 %) (suiker, cacaoboter, mageremelk-yoghurtpoeder (20.3 %), volle melkpoeder, emulgator (lecithines)), fructo-oligosacchariden, Sojaeiwit-isolaat, verdikkingsmiddel (arabische gom), Havervlokken, mageremelk-yoghurtpoeder (3.2 %), Sojaolie, cornflakes (maïsgries, dextrose, zout), Sojaeiwit-flakes (getextureerd Sojaeiwit-concentraat), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, tri-calciumfosfaat, magnesiumoxide, ijzer(II)sulfaat, zinkoxide, koper(II)gluconaat, mangaan(II)sulfaat, natriumseleniet, natriumjodide).
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %*, %NRV** | per portie (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1444 kJ (343 kcal) | 17* (17*) | 938 kJ (223 kcal) | 11* (11*) |
| Vet | 6,8 g | 10* | 4,4 g | 6* |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | 18* | 2,3 g | 12* |
| Koolhydraten | 37,4 g | 14* | 24,3 g | 9* |
| - waarvan suikers | 27,3 g | 30* | 17,8 g | 20* |
| Vezels | 11,7 g | - | 7,6 g | - |
| Eiwit | 27 g | 54* | 17,5 g | 35* |
| Zout | 1,1 g | 18* | 0,73 g | 12* |
| Vitamine A | 521 µg | 65** | 339 µg | 42** |
| Vitamine D3 | 3,9 µg | 78** | 2,5 µg | 50** |
| Vitamine E | 9,4 mg | 78** | 6,1 mg | 51** |
| Vitamine C | 69,4 mg | 87** | 45,1 mg | 56** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100** | 0,74 mg | 67** |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107** | 0,97 mg | 69** |
| Niacine | 15,3 mg | 96** | 9,9 mg | 62** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Foliumzuur | 222 µg | 111** | 144 µg | 72** |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 48** | 0,76 µg | 30** |
| Biotine | 46,3 µg | 93** | 30,1 µg | 60** |
| Pantotheenzuur | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamine K | 45,1 µg | 60** | 29,3 µg | 39** |
| Calcium | 490 mg | 61** | 318 mg | 40** |
| Fosfor | 762 mg | 109** | 495 mg | 71** |
| Kalium | 975 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Ijzer | 16,5 mg | 118** | 10,7 mg | 76** |
| Zink | 8,2 mg | 82** | 5,4 mg | 54** |
| Koper | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Jodium | 75,3 µg | 50** | 48,9 µg | 33** |
| Seleen | 54,8 µg | 100** | 35,6 µg | 36** |
| Magnesium | 205 mg | 55** | 133 mg | 36** |
| Mangaan | 1,6 mg | 80** | 1 mg | 50** |
| Linolzuur | 1,5 g | - | 1 g | - |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Allergie-informatie
Bevat gluten, soja en melk (inclusief lactose). Kan sporen van ei, pinda's en noten bevatten.
Het lactosegehalte is 0,85 g per reep. Het fructosegehalte is 13 g per reep.
Ingrediëntenlijst
Melkeiwit, Vollemelkchocoladecoating (16,8 %) (Suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, zoeteweipoeder, emulgator (lecithines (bevat soja)), vanille-extract), fructo-oligosacchariden, fructosestroop, dadelstroop, rozijnen (sultanarozijnen (99,5 %), zonnebloemolie), sojaolie, havervlokken, geroosterde gehakte amandelen, aroma, emulgator (lecithines (bevatsoja)), karamel (0,1 %) (karamelsuikersiroop, maltodextrine), maltodextrine, vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, magnesiumcitraat, natriumcitraat, tri-calciumfosfaat, keukenzout, ijzersulfaat(II), zinkoxide, kopergluconaat(II), mangaan(II)sulfaat, natriumseleniet, natriumjodide).
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %*, %NRV** | per portie (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1501 kJ (357 kcal) | 18* (18*) | 975 kJ (232 kcal) | 12* (12*) |
| Vet | 10,9 g | 16* | 7,1 g | 10* |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 5,2 g | 26* | 3,4 g | 17* |
| Koolhydraten | 31,1 g | 12* | 20,2 g | 8* |
| - waarvan suikers | 28,8 g | 32* | 18,7 g | 21* |
| Vezels | 12,1 g | - | 7,9 g | - |
| Eiwit | 26,8 g | 54* | 17,4 g | 35* |
| Zout | 0,73 g | 12* | 0,48 g | 8* |
| Vitamine A | 474 µg | 59** | 308 µg | 39** |
| Vitamine D3 | 4,1 µg | 82** | 2,7 µg | 54** |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103** | 8,0 mg | 67** |
| Vitamine C | 52,9 mg | 66** | 34,4 mg | 43** |
| Vitamine B1 | 0,83 mg | 75** | 0,54 mg | 49** |
| Vitamine B2 | 0,98 mg | 70** | 0,63 mg | 45** |
| Niacine | 9,9 mg | 62** | 6,5 mg | 41** |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 60** | 0,54 mg | 39** |
| Foliumzuur | 109 µg | 55** | 71 µg | 36** |
| Vitamine B12 | 2,7 µg | 108** | 1,8 µg | 72** |
| Biotine | 29,2 µg | 58** | 19 µg | 38** |
| Pantotheenzuur | 3,5 mg | 58** | 2,3 mg | 38** |
| Vitamine K | 39,2 µg | 52** | 25,5 µg | 34** |
| Calcium | 416 mg | 52** | 270 mg | 34** |
| Fosfor | 580 mg | 83** | 377 mg | 54** |
| Kalium | 1060 mg | 53** | 689 mg | 34** |
| Ijzer | 14,4 mg | 103** | 9,3 mg | 66** |
| Zink | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Koper | 1 mg | 100** | 0,65 mg | 65** |
| Jodium | 93,3 µg | 62** | 60,7 µg | 40** |
| Seleen | 63 µg | 115** | 41 µg | 75** |
| Magnesium | 182 mg | 49** | 118 mg | 32** |
| Mangaan | 0,95 mg | 48** | 0,62 mg | 31** |
| Linolzuur | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Allergie-informatie
Bevat gluten, soja, melk (inclusief lactose) en noten. Kan sporen van ei en pinda's bevatten.
Het lactosegehalte is 0,33 g per reep. Het fructosegehalte is 9,1 g per reep.
Ingrediëntenlijst
Sojaeiwit-Crispies (23.5 %) (Sojaeiwit (70.0 %), rijstgries, Sojameel, zout), fructosestroop, fructo-oligosacchariden, witte Yoghurt chocolade (9.2 %) (suiker, cacaoboter, mageremelk-Yoghurtpoeder (20.3 %), volle melkpoeder, emulgator (lecithines)), Sojaeiwit-isolaat, verdikkingsmiddel (arabische gom), gedroogde, gezoete veenbessen (4.0 %) (veenbessen (55.0 %), suiker, zonnebloemolie), Havervlokken, Sojaolie, cornflakes (2.0 %) (maïsgries, dextrose, zout), Sojaeiwit-flakes (2.0 %) (getextureerd Sojaeiwit-concentraat), sprayroompoeder, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, maltodextrine, vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, tri-calciumfosfaat, magnesiumoxide, ijzer(II)sulfaat, zinkoxide, koper(II)gluconaat, mangaan(II)sulfaat, natriumseleniet, natriumjodide).
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %*, %NRV** | per portie (65 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1429 kJ (340 kcal) | 17* (17*) | 929 kJ (221 kcal) | 11* (11*) |
| Vet | 7,6 g | 11* | 4,9 g | 7* |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 14* | 1,8 g | 9* |
| Koolhydraten | 34,3 g | 13* | 22,3 g | 9* |
| - waarvan suikers | 25,9 g | 29* | 16,8 g | 19* |
| Vezels | 16 g | - | 10 g | - |
| Eiwit | 25 g | 50* | 16 g | 33* |
| Zout | 1 g | 17* | 0,67 g | 11* |
| Vitamine A | 673 µg | 84** | 437 µg | 55** |
| Vitamine D3 | 4 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103** | 8,1 mg | 68** |
| Vitamine C | 68 mg | 85** | 44,2 mg | 55** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100** | 0,71 mg | 65** |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107** | 0,98 mg | 70** |
| Niacine | 20,7 mg | 129** | 13,4 mg | 84** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,86 mg | 61** |
| Foliumzuur | 187 µg | 94** | 122 µg | 61** |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 48** | 0,78 µg | 31** |
| Biotine | 50,5 µg | 101** | 32,8 µg | 66** |
| Pantotheenzuur | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamine K | 43,9 µg | 59** | 28,5 µg | 38** |
| Calcium | 447 mg | 56** | 291 mg | 36** |
| Fosfor | 743 mg | 106** | 483 mg | 69** |
| Kalium | 976 mg | 49** | 634 mg | 32** |
| Ijzer | 16,6 mg | 119** | 10,8 mg | 77** |
| Zink | 8,3 mg | 83** | 5,4 mg | 54** |
| Koper | 1,3 mg | 130** | 0,87 mg | 87** |
| Jodium | 72,8 µg | 49** | 47,3 µg | 32** |
| Seleen | 53,3 µg | 97** | 34,6 µg | 63** |
| Magnesium | 204 mg | 54** | 132 mg | 35** |
| Mangaan | 1,5 mg | 75** | 1 mg | 50** |
| Linolzuur | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)bitt
Allergie-informatie
Bevat gluten, soja en melk (inclusief lactose). Kan sporen van ei, pinda's en noten bevatten.
Het lactosegehalte is 0,33 g per reep. Het fructosegehalte is 9,75 g per reep.
Ingrediëntenlijst
Melkeiwit, Vollemelkchocoladecoating (18,8 %) (Suiker, cacaoboter, Vollemelkpoeder, cacaomassa, zoeteweipoeder, emulgator (lecithines (bevat Soja)), vanille-extract), fructosesiroop, fructo-oligosacchariden, dadelsiroop, rozijnen (4,5 %) (sultanarozijnen (99,5 %), zonnebloemolie), Sojaolie, aroma, Havervlokken (1,8 %), gehakte Amandelen (0,9 %), emulgator (lecithines (bevat Soja)), zuurteregelaar (citroenzuur), maltodextrine, vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, natriumcitraat, tri-calciumfosfaat, keukenzout, magnesiumoxide, ijzersulfaat(II), zinkoxide, kopergluconaat(II), mangaan(II)sulfaat, natriumseleniet, natriumjodide).
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %*, %NRV** | per portie (64 g) | %*, %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1537 kJ (366 kcal) | 18* (18*) | 984 kJ (234 kcal) | 12* (12*) |
| Vet | 11,4 g | 16* | 7,3 g | 10* |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 5,9 g | 30* | 3,8 g | 19* |
| Koolhydraten | 34,4 g | 13* | 22 g | 8* |
| - waarvan suikers | 31,8 g | 35* | 20,4 g | 23* |
| Vezels | 9,3 g | - | 6,0 g | - |
| Eiwit | 26,5 g | 53* | 17,0 g | 34* |
| Zout | 0,73 g | 12* | 0,47 g | 8* |
| Vitamine A | 515 µg | 64** | 330 µg | 41** |
| Vitamine D3 | 4,0 µg | 80** | 2,6 µg | 52** |
| Vitamine E | 9,4 mg | 78** | 6,0 mg | 50** |
| Vitamine C | 37,9 mg | 47** | 24,2 mg | 30** |
| Thiamine | 1,1 mg | 100** | 0,7 mg | 64** |
| Riboflavine | 1,6 mg | 114** | 1 mg | 71** |
| Niacine | 14,7 mg | 92** | 9,4 mg | 59** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93** | 0,85 mg | 61** |
| Foliumzuur | 229 µg | 115** | 146 µg | 73** |
| Vitamine B12 | 3,2 µg | 128** | 2,0 µg | 80** |
| Biotine | 39,3 µg | 79** | 25,2 µg | 50** |
| Pantotheenzuur | 2,8 mg | 47** | 1,8 mg | 30** |
| Vitamine K | 40 µg | 53** | 25,6 µg | 34** |
| Calcium | 414 mg | 52** | 265 mg | 33** |
| Fosfor | 574 mg | 82** | 367 mg | 52** |
| Kalium | 1042 mg | 52** | 667 mg | 33** |
| Ijzer | 14,1 mg | 101** | 9,0 mg | 64** |
| Zink | 7,6 mg | 76** | 4,9 mg | 49** |
| Koper | 1 mg | 100** | 0,64 mg | 64** |
| Jodium | 93 µg | 62** | 59,5 µg | 40** |
| Seleen | 60,6 µg | 110** | 38,8 µg | 71** |
| Magnesium | 189 mg | 51** | 121 mg | 32** |
| Mangaan | 0,95 mg | 48** | 0,61 mg | 31** |
| Linolzuur | 1,6 g | - | 1 g | - |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Allergie-informatie
Bevat gluten, soja, melk (inclusief lactose) en noten. Kan sporen van ei en pinda's bevatten.
Het lactosegehalte is 0,45 g per reep. Het fructosegehalte is 10,24 g per reep.
Ingrediëntenlijst
Glutenvrije Havervlokken, Sojaeiwit-Crispies (Sojaeiwit, rijstgries, Sojameel, zout), Sojaeiwit-Flakes (getextureerd Sojaeiwitconcentraat), emulgator (lecithines (bevat Soja)), lactosegereduceerd Weieiwitconcentraat, abrikozenstukjes (4,1 %), maïsdextrine, mango-fruitpoeder (2,0 %), maltodextrine, vriesgedroogde ananasstukjes (1,0 %), vriesgedroogde mangostukjes (1,0 %), sacharose, aroma, geraffineerde raapzaadolie, sinaasappel-fruitpoeder (0,5 %), verdikkingsmiddel (guarkernmeel), ananassapconcentraat (0,4 %), zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstof (sucralose), pantotheenzuur, antioxidant (alfa-tocoferol), vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, magnesiumhydroxide, tri-calciumfosfaat, keukenzout, ijzerdifosfaat, zinkoxide, koper(II)-gluconaat, mangaan(II)-sulfaat, natriumjodide, natriumseleniet)
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %**, %NRV*** | per portie (40 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1633 kJ (388 kcal) | 19** (19**) | 949 kJ (225 kcal) | 11** (11**) |
| Vet | 11,3 g | 16** | 6,8 g | 10** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g | 13** | 2,7 g | 14** |
| Koolhydraten | 33,3 g | 13** | 20,5 g | 8** |
| - waarvan suikers | 8,8 g | 10** | 10,7 g | 12** |
| Vezels | 10 g | - | 4,1 g | - |
| Eiwit | 32,6 g | 65** | 18,1 g | 36** |
| Zout | 0,88 g | 15** | 0,53 g | 9** |
| Vitamine A | 765 μg | 96*** | 327 μg | 41*** |
| Vitamine D3 | 3,9 μg | 78*** | 1,6 μg | 32*** |
| Vitamine E | 12,8 mg | 107*** | 5,2 mg | 43*** |
| Vitamine C | 86,8 mg | 109*** | 37,3 mg | 47*** |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100*** | 0,49 mg | 45*** |
| Vitamine B2 | 1,3 mg | 93*** | 0,79 mg | 56*** |
| Niacine | 15,9 mg | 99*** | 6,5 mg | 41*** |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93*** | 0,59 mg | 42*** |
| Foliumzuur | 227 μg | 114*** | 103 μg | 52*** |
| Vitamine B12 | 2,9 μg | 116*** | 1,8 μg | 72*** |
| Biotine | 49,7 μg | 99*** | 25,9 μg | 52*** |
| Pantotheenzuur | 6 mg | 100*** | 2,9 mg | 48*** |
| Vitamine K | 84,5 μg | 113*** | 33,8 μg | 45*** |
| Calcium | 344 mg | 43*** | 315 mg | 39*** |
| Fosfor | 920 mg | 131*** | 505 mg | 72*** |
| Kalium | 1150 mg | 58*** | 693 mg | 35*** |
| Ijzer | 14,1 mg | 101*** | 5,7 mg | 41*** |
| Zink | 7,6 mg | 76*** | 3,7 mg | 37*** |
| Koper | 0,99 mg | 99*** | 0,41 mg | 41*** |
| Jodium | 108 μg | 72*** | 60,8 μg | 41*** |
| Seleen | 45,7 μg | 83*** | 22,8 μg | 41*** |
| Magnesium | 339 mg | 90*** | 153 mg | 41*** |
| Mangaan | 2,7 mg | 135*** | 1,1 mg | 55*** |
| Linolzuur | 5,3 g | - | 2,1 g | - |
*Per portie (40 g poeder in 100 ml lactosevrije melk met 1,5% vet)
**Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Abrikozenblokjes, mango-fruitpoeder, ananasstukjes, mangostukjes,
Sinaasappelvruchtpoeder en ananassapconcentraatpoeder komen uit de EU en niet-EU.
Allergie-informatie
Bevat gluten en soja. Kan sporen van ei en pinda's bevatten.
Het lactosegehalte is < 0,04 g per portie*. Het fructosegehalte is < 2 g per portie.
*Per 40 g portie poeder in 100 ml magere lactosevrije melk 1,5 %.
Ingrediëntenlijst
Maltodextrine, gekorrelde bouillon (bouillon (bevat Soja), zout, plantaardige vetten (palmolie)), gist-extract (bevat Selderij, Mosterd), uienpoeder, keukenzout, peterselie (1,0 %), karamelpoeder (glucosestroop, maltodextrine, suiker), aroma (bevat Soja), vitaminen (B1, B2, B6, B12, C, E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine).
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %**, %NRV*** | per portie (14 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1257 kJ (296 kcal) | 15** (15**) | 176 kJ (41,5 kcal) | 2** (2**) |
| Vet | 1,3 g | 2** | 0,2 g | 0** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 3** | 0,1 g | 1** |
| Koolhydraten | 55,9 g | 22** | 7,8 g | 3** |
| - waarvan suikers | 6,1 g | 7** | 0,9 g | 1** |
| Eiwit | 14,6 g | 29** | 2,0 g | 4** |
| Zout | 19,8 g | 330** | 2,8 g | 47** |
| Vitamine C | 228 mg | 268*** | 32 mg | 40*** |
| Niacine | 71,3 mg | 446*** | 10 mg | 63*** |
| Vitamine E | 38,4 mg | 320*** | 5,4 mg | 45*** |
| Pantotheenzuur | 24,3 mg | 405*** | 3,4 mg | 57*** |
| Vitamine B6 | 8,7 mg | 621*** | 1,2 mg | 86*** |
| Vitamine B2 | 6,4 mg | 457*** | 0,89 mg | 64*** |
| Vitamine B1 | 5,5 mg | 500*** | 0,77 mg | 70*** |
| Foliumzuur | 794 µg | 397*** | 111 µg | 56*** |
| Biotine | 594 µg | 1188*** | 83,2 µg | 166*** |
| Vitamine B12 | 4,0 µg | 160*** | 0,55 µg | 22*** |
*Pro Portie (14 g poeder in 250 ml water)
**Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Allergie-informatie
Bevat soja, selderij en mosterd. Kan sporen bevatten van gluten, ei, melk (inclusief lactose) en pinda's.
Het lactosegehalte bedraagt 0,014 g per portie poeder. Het fructosegehalte bedraagt 0,14 g per portie poeder.
Ingrediëntenlijst
Soja-eiwitisolaat, aardappelflakes (aardappelen, emulgator (E471), kurkuma), maïs-dextrine, maltodextrine, aroma, isomaltulose*, curry (4,7 %), emulgator (lecithines (bevat Soja)), erwteneiwit, wortelgries, uien, Sojaolie, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, kruiden, prei, gemberwortelpoeder, Melkeiwit, peterselie, verdikkingsmiddel (guarkernmeel), zoetstof (sucralose), zonnebloemolie, antioxidant (alfa-tocoferol), antiklontermiddel (siliciumdioxide), vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (dikaliumfosfaat, calciumcarbonaat, magnesiumhydroxide, keukenzout, ijzer(III)-pyrofosfaat, zinkoxide, mangaan(II)-sulfaat, koper(II)-carbonaat, natriumjodide, natriumseleniet).
*Isomaltulose is een bron van glucose en fructose
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %**, %NRV*** | per portie (60 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1497 kJ (355 kcal) | 17,8** (17,8**) | 898 kJ (213 kcal) | 10,7** (10,7**) |
| Vet | 7,2 g | 10,3** | 4,3 g | 6,1** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 g | 8** | 1,0 g | 5** |
| Koolhydraten | 31,9 g | 12,3** | 19,1 g | 7,3** |
| - waarvan suikers | 10,5 g | 11,7** | 6,3 g | 7** |
| Vezels | 10,2 g | - | 6,1 g | - |
| Eiwit | 35,5 g | 71** | 21,3 g | 42,6** |
| Zout | 5,2 g | 93,3** | 3,1 g | 51,7** |
| Vitamine A | 693 μg | 87*** | 416 μg | 52*** |
| Vitamine D3 | 4,5 μg | 90*** | 2,7 μg | 54*** |
| Vitamine E | 7,7 mg | 64*** | 4,6 mg | 38*** |
| Vitamine C | 54,3 mg | 68*** | 32,6 mg | 41*** |
| Vitamine B1 | 0,76 mg | 69*** | 0,46 mg | 42*** |
| Vitamine B2 | 1 mg | 71*** | 0,6 mg | 43*** |
| Niacine | 14,1 mg | 88*** | 8,5 mg | 53*** |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 79*** | 0,64 mg | 46*** |
| Foliumzuur | 176 μg | 88*** | 106 μg | 53*** |
| Vitamine B12 | 1,9 μg | 76*** | 1,1 μg | 44*** |
| Biotine | 49,8 μg | 100*** | 29,9 μg | 60*** |
| Pantotheenzuur | 4 mg | 67*** | 2,4 mg | 40*** |
| Vitamine K | 54,8 μg | 73*** | 32,9 μg | 44*** |
| Calcium | 441 mg | 55*** | 264 mg | 33*** |
| Fosfor | 758 mg | 108*** | 454 mg | 65*** |
| Kalium | 1157 mg | 58*** | 694 mg | 35*** |
| Ijzer | 9 mg | 64*** | 5,4 mg | 39*** |
| Zink | 5,9 mg | 59*** | 3,5 mg | 35*** |
| Koper | 0,72 mg | 72*** | 0,43 mg | 43*** |
| Jodium | 109 μg | 73*** | 65,8 μg | 44*** |
| Seleen | 1,3 μg | 65*** | 0,81 μg | 41*** |
| Magnesium | 241 mg | 64*** | 144 mg | 39*** |
| Mangaan | 1,3 mg | 65*** | 0,81 mg | 41*** |
| Linolzuur | 3,2 g | - | 1,9 g | - |
*Per portie (60 g poeder in 300 ml heet water)
**Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
***NRV = % van de voedingsreferentiewaarden (volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011)
Curry-poeder komt uit de EU en niet-EU.
Allergie-informatie
Bevat soja en melk (inclusief lactose). Kan sporen bevatten van gluten, ei, pinda's, selderij en mosterd.
Het lactosegehalte is 0,06 g per portie poeder. Het fructosegehalte is 0,3 g per portie poeder.
Ingrediëntenlijst
Kollagenhydrolysaat*, tomatenpoeder (25,0 %), gekorrelde bouillon (bouillon (bevat soja), zout, plantaardige vetten (palmolie)), maïszetmeel, emulgator (lecithines (bevat soja)), aroma (bevat selderij), verdikkingsmiddel (xanthaangom), kruiden (oregano, peterselie, basilicum), tomatenvlokken (1,0 %), kleurstof (rode bietensappoeder), specerijen, zuurteregelaar (citroenzuur), L-methionine, L-histidine, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-tryptofaan, zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), antioxidatiemiddel (alfa-tocoferol), vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), mineralen (tri-calciumfosfaat, magnesiumhydroxide, ijzer(II)sulfaat, zinkoxide, koper(II)gluconaat, mangaan(II)sulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat).
*Oorsprong: rund
Voedingswaardentabel
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | %**, %NRV*** | per portie (60 g)* | %**, %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
